Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Ang Samsung Wave II (GT-S8530) at Apple iPhone 4 ay mga smartphone na may maraming nakikipagkumpitensyang feature; Ang iPhone 4 ay nasa merkado mula kalagitnaan ng 2010 at ang Samsung Wave II ay ang pinakabagong bada phone na inilabas mula sa Samsung. Ang Samsung Wave II ay may kasamang 4.7″ super LCD display at 1GB Hummingbird processor at nagpapatakbo ng bada 1.2 operating system. Ang pinakamalaking plus point sa Samsung Wave II ay ang kapasidad ng baterya at ang suporta para sa mga format ng media tulad ng DivX, XviD at WMV. Ito ay isang kaakit-akit na pagpipilian para sa mga nagnanais ng isang mahusay na smartphone sa isang makatwirang presyo. Ang Samsung sa paglabas ng bada ay tinukoy ang layunin ng pagpapalabas ng bada bilang upang magbigay ng smartphone para sa lahat. Ang iPhone 4 sa katunayan ay isang high end na smartphone na may 3.5″ na mas mataas na resolution ng Retina display at 1GB A4 processor at 16GB/32GB flash drive. Ang plus point ng iPhone ay ang kilalang operating system nito na iOS 4.2.1, Safari browser at ang mas malaking Apple Apps store.
Samsung Wave II (Model No. GT-S8530)
Ang Samsung Wave II ay ang pinakabagong release (inilabas noong Peb 7, 2011 sa UK) mula sa Samsung at ang pangalawang serye ng Wave na nagpapatakbo ng bada operating system ng Samsung. Ito ay isang kahanga-hangang telepono na may 5.0 megapixel camera na may 720p HD na pag-record at pag-playback ng video, suporta sa media para sa DivX, XviD at WMV, on-screen na pag-edit ng video, intuitive na TouchWiz 3.0 UI.
Apple iPhone4
Ang iPhone 4 ng Apple ay ang ikaapat na henerasyong iPhone sa serye ng mga iPhone. Ang wow feature ng iPhone4 ay ang slim at kaakit-akit nitong katawan, 9.3mm lang ang kapal nito at ang magkabilang gilid ay gawa sa aluminosilicate glass panels.
Ang Apple iPhone ay may kasamang 3.5″ LED backlit Retina display na may 960×640 pixels na resolution, 512 MB eDRAM, mga opsyon sa internal memory na 16 o 32 GB at dual camera, 5megapixel 5x digital zoom rear camera at 0.3 megapixel camera para sa video calling. Ang kahanga-hangang tampok ng mga iPhone device ay ang operating system na iOS 4.2.1 at ang Safari web browser.
Pagkakaiba sa pagitan ng Samsung Wave II at Apple iPhone 4
Differentiator | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Disenyo | Mas malaking display | Mas mataas na resolution, mas malawak na viewing angle |
OS, Browser, UI | bada 1.2 (napakabago, pangalawang device na tatakbo) | iOS 4.2.1 (Sikat) |
Application | Samsung Apps | Apple Apps Store (malaking bilang ng mga Application), iTune 10 |
Network | GSM | GSM, CDMA (US lang) |
Presyo | £349.95 | £499 (16GB); £599 (32GB) |
Paghahambing ng Mga Detalye ng Samsung Wave II at Apple iPhone 4
Specification | ||
Disenyo | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Form Factor | Candy bar | Candy bar |
Keyboard | Virtual QWERTY keyboard na may Swype | Virtual QWERTY keyboard na may Swype |
Dimension | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Timbang | 135g | 137g |
Kulay ng Katawan | Black | Black |
Display | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Laki | 3.7” | 3.5″ |
Uri | Super Clear LCD, 16M na kulay | 16 M, Retina display, IPS Technology |
Resolution | WVGA (480 x 800 pixels) | 960×640 pixels |
Mga Tampok | Anti-scratch, Anti-smudge, Anti-reflective | Panel na salamin sa harap at likod na may oleophobic coating |
Operating System | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platform | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, Multi-touch zoom, QuickType by t9 Trace | |
Browser | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 bahagyang suportado) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
Processor | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, Humming Bird | Apple A4, ARM |
Bilis | 1GHz | 1GHz |
Memory | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
Kasama | 2GB | 16GB/32GB flash drive |
Expansion | Hanggang 32GB na microSD card | Hindi |
Camera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Resolution | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
Flash | LED | LED |
Pokus; Mag-zoom | Auto, 4x digital | Auto |
Video Capture | HD [email protected], 5.1 Ch, MDNIe support | HD [email protected] |
Sensors | Face Detection | Geo-tagging, Three-axis gyro |
Mga Tampok | Image Editor, Smile Shot, Mosaic Shot, Panorama Shot | Dobleng mikropono |
Secondary camera | TBU | 0.3 MP, VGA |
Media Play | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Suporta sa audio | 3.5mm Ear Jack, Music Player na may SoundAlive EQ, Music Recognition, Music Match, Stereo FM Radio na may RDS |
3.5mm Ear Jack at Speaker MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Suporta sa video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Video editor | MPEG4/H264/ M-JPEG |
Baterya | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Uri; Kapasidad | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420mAh; hindi matatanggal |
Talktime | Hanggang 800 min (2G), 600 min (3G) | Hanggang 14 na oras(2G), hanggang 7 oras(3G) |
Standby | 500 oras | 300 oras |
Mensahe | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
POP3/IMAP Email at IM, SMS, MMS, Video Messaging SNS push notification, Push Email at Push IM (Social Hub premium lang) |
POP3/IMAP Email at IM, SMS, MMS, Push Email | |
Sync | Microsoft Exchange ActiveSync, Integrated Contacts, Integrated Calendar, Widget, Unified Inbox | Microsoft Exchange ActiveSync, Integrated Contacts, Integrated Calendar, |
Connectivity | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n sa 2.4 GHz lang |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1+EDR |
USB | 2.0 Buong Bilis | Hindi |
Serbisyo ng Lokasyon | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi Hotspot | TBU | modelo ng CDMA lang |
GPS | A-GPS, Social Mapping (Geo-tagging), On / Off Board Navigation (3D Map) | A-GPS, Google Maps |
Suporta sa Network |
Samsung Wave II |
Apple iPhone 4 |
2G/3G |
HSDPA 3.6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 |
UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EvDO rev. A (CDMA Model) |
4G | Hindi | Hindi |
Application | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Apps | Samsung Apps (Ang Availability ng Samsung Apps ay naiiba ayon sa bansa) | Apple App Store, iTunes 10.1 |
Social Networks | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Itinatampok | Smart Search, Smart Unlock, Multi-task Manager | AirPrint, AirPlay, Hanapin ang aking iPhone |
Mga Karagdagang Tampok | Accelerator Sensor, Proximity Sensor, Digital Compass | Suporta sa maramihang wika nang sabay |
TBU – Para ma-update